Mô tả
Bạn đang cần thông tin Bảng quy đổi – chuyển đổi 26 AWG to mm2, Lưu ý: Tùy vào đơn vị sản xuất dây cáp điện tiêu chuẩn UL mà bảng chuyển đổi / quy đổi cỡ dây 26AWG sang đơn vị tiết diện MM2 có thể chênh lệch trong khoảng cho phép của bộ tiêu chuẩn UL758.

Bảng chuyển đổi – quy đổi cỡ dây điện AWG sang đơn vị MM2 – 26 AWG to mm2
| cỡ dây cáo điện AWG size | đơn vị tiết điện MM2 |
| 36 AWG | 0.012 mm2 |
| 34 AWG | 0.020 mm2 |
| 32 AWG | 0.032 mm2 |
| 30 AWG | 0.05 mm2 |
| 28 AWG | 0.08 mm2 |
26 AWG |
0.14 mm2 |
| 24 AWG | 0.25 mm2 |
| 22 AWG | 0.35 mm2 |
| 21 AWG | 0.38 mm2 |
| 20 AWG | 0.51 mm2 |
| 19 AWG | 0.75 mm2 |
| 18 AWG | 0.81 mm2 |
| 17 AWG | 1.0 mm2 |
| 16 AWG | 1.31 mm2 |
| 14 AWG | 2.5 mm2 |
| 12 AWG | 4 mm2 |
10 AWG |
6 mm2 |
| 8 AWG | 10 mm2 |
| 6 AWG | 16 mm2 |
| 4 AWG | 25 mm2 |
| 2 AWG | 35 mm2 |
| 1 AWG | 50 mm2 |
Các tiêu chuẩn dây cáp điện AWG phổ biến
- UL cUL AWM:. 1007 | 1015 | 1061 | 1185 26 awg to mm2
- UL cUL AWM:. 1283 | 1284 | 1533 | 1569
- UL cUL AWM:. 1571 | 1589 | 1598 | 1617
- UL cUL AWM:. 1618 | 1729 | 1777 | 10616
- UL cUL AWM:. 10669 | 2095 | 2405 | 2448
- UL cUL AWM:. 2463 | 2464 | 2468 | 2517 26 awg to mm2
- UL cUL AWM:. 2547 | 2651 | 2725 | 2789
- UL cUL AWM:. 2835 | 2851 | 2919 | 2969
Vỏ bọc cách điện (option):. Irradiated Semirigid SR-PVC, PVC, NYLON, TFE, FEP, PFA, PTFE, ETFE, PE, XLPE, Mica, Silicone rubber fiber glass braid.
Điện áp định mức (option):. 30V 125V 150V 300V 600V 1000V.








